


葉拓 QHP-600BE 人工氣候培養(yǎng)箱
型號:QHP-600BE
產(chǎn)品概述:
采用先進的微電腦可編程控制方式,可設置氣候箱的多項參數(shù)(溫度、濕度、光照度等)來模擬自然氣候。本產(chǎn)品適用于植物的生長和組織的培養(yǎng);種子發(fā)芽實驗;植物栽培;育苗;微生物的培養(yǎng)和保存、藥材、木材、建材的性能測試;昆蟲和小動物的飼養(yǎng),工業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量檢查以及其他用途的恒溫、恒濕、光照實驗。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 QHP-600BE 人工氣候培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點
●智能型控溫儀,大屏幕液晶顯示,輕觸型按鍵,程序控制溫度、濕度、光強可調(diào);
●箱體外殼經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀大方,防腐耐用;
●鏡面不銹鋼工作室四角呈圓弧易于清潔,擱板支架,可自由裝卸;
●獨特的幾何腔體潔凈設計,保證對樣品主動完美的保護;
●多面光照保證了客戶對強光照的要求。具有獨特的頂部光照《植物生長光源》功能更適合植物發(fā)芽生長的需要;
●雙重門結(jié)構,內(nèi)門為優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃,硅膠條密封,外門采用磁性膠條密封良好;
●主動被動多重保護功能,超溫報警斷電、溫度低于10℃時即停止加溫等保護措施;
●根據(jù)客戶需要可選配:RS485接口、打印機接口;
葉拓 QHP-600BE 人工氣候培養(yǎng)箱詳細參數(shù)
儀器型號 | QHP-600BE |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 有光照10-60℃/無光照5-60℃ |
光照強度 | 0-10000LX光源亮度 |
工作環(huán)境 | 溫度5-30℃,相對濕度<90%;當設定溫度≤10℃時環(huán)境溫度應不高于26℃ |
控濕范圍 | 相對濕度50%-90%RH(注:40度以上高溫高濕不適用) |
濕度波動度 | ±8%RH |
輸入功率 | 1200W |
托盤層數(shù) | 11層 |
托盤尺寸(mm) | 665x765 |
間距(不含托盤高度)(mm) | 65 |
工作尺寸(深x寬x高)(mm) | 680x800x1100 |
外形尺寸(深x寬x高)(mm) | 970x970x1800 |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡式和加熱制冷切換式雙選擇 | |
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ |
使用溫度范圍 | 5-50°C(設定使用溫度低于10°C時環(huán)境溫度低于26℃) | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ±1℃(平衡式控溫) | |
溫度分布精度 | ±2°C(at37℃) | |
結(jié)構 | 內(nèi)外裝 | 內(nèi):不銹鋼板制作;外:冷軋鍍鋅鋼板表面采用耐藥性涂裝 |
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |
除霜功能 | 手動除霜(可選自動除霜) | |
BOD電源 | 內(nèi)置或外置 | |
照明燈 | 內(nèi)置LED照明 | |
殺茵燈 | 選配 | |
測試孔 | 一個 | |
萬向腳輪 | 4個 | |
隔板數(shù) | 2件 | |
隔板承重 | <15KG | |
控制器 | 控制方式 | PID、自適應控制 |
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |
時間設定方式 | 0-9999分鐘 | |
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | |
附加功能 | 溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |
程序模式 | 可編程 | |
傳感器 | PT100 | |
安全裝置 | 超溫報警 | |
可選增加配置 | 隔板、R485接口、打印機、記錄儀、程序控溫儀 |
*此產(chǎn)品標配兩塊隔板,下單前和客服溝通選配
葉拓 QHP-600BE 人工氣候培養(yǎng)箱彩頁